SAE - Historical Aerospace Collection
This collection contains documents from the following standards organization(s): SAE International
| SAE AMS 3921A | EN-PLYWOOD MEDIUM DENSITY | |
| SAE AMS 3922A | EN-PLYWOOD HIGH DENSITY | |
| SAE AMS 4000E | EN-Aluminum Sheet and Plate (1060-0) | |
| SAE AMS 4000E | EN-Aluminum Sheet and Plate (1060-0) | |
| SAE AMS 4001G | EN-Aluminum Sheet and Plate 0.12Cu (1100-0) Annealed | |
| SAE AMS 4001H | EN-(R) Aluminum Sheet and Plate 0.12Cu (1100-0) Annealed-UNS A91100 | |
| SAE AMS 4001J | EN-Aluminum Sheet and Plate 0.12Cu (1100-0) Annealed | |
| SAE AMS 4003G | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 0.12 Cu (1100-H14) Strain Hardened (UNS A91100) | |
| SAE AMS 4003H | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 0.12 Cu (1100-H14) Strain Hardened -UNS A91100 | |
| SAE AMS 4004C | EN-Aluminum Alloy Foil 2.5Mg - 0.25Cr (5052-H191) Strain Hardened (UNS A95052) | |
| SAE AMS 4004C | EN-Aluminum Alloy Foil 2.5Mg - 0.25Cr (5052-H191) Strain Hardened (UNS A95052) | |
| SAE AMS 4005C | EN-Aluminum Alloy Foil 5.0Mg - 0.12Mn - 0.12Cr (5056-H191) Strain Hardened-UNS A95056 | |
| SAE AMS 4005C | EN-Aluminum Alloy Foil 5.0Mg - 0.12Mn - 0.12Cr (5056-H191) Strain Hardened (UNS A95056) | |
| SAE AMS 4005D | EN-Aluminum Alloy Foil 5.0Mg - 0.12Mn - 0.12Cr (5056-H191) Strain Hardened-UNS A95056 | |
| SAE AMS 4006G | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 1.25Mn - 0.12Cu (3003-0) Annealed | |
| SAE AMS 4006H | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 1.25Mn - 0.12Cu (3003-0) Annealed | |
| SAE AMS 4006J | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 1.25Mn - 0.12Cu (3003-0) Annealed-UNS A93003 | |
| SAE AMS 4006K | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 1.25Mn - 0.12Cu (3003-0) Annealed-UNS A93003 | |
| SAE AMS 4007C | EN-Aluminum Alloy Foil 4.4Cu - 1.5Mg - 0.6Mn (2024-0) | |
| SAE AMS 4007D | EN-Aluminum Alloy Foil 4.4Cu - 1.5Mg - 0.6Mn (2024-0) | |
| SAE AMS 4008H | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 1.25Mn - 0.12Cu (3003-H14) Strain Hardened (UNS A93003) | |
| SAE AMS 4008J | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 1.25Mn - 0.12Cu (3003-H14) Strain Hardened-UNS A93003 | |
| SAE AMS 4008K | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 1.25Mn - 0.12Cu (3003-H14) Strain Hardened-UNS A93003 | |
| SAE AMS 4009A | EN-Aluminum Alloy Foil 1.0Mg - 0.6Si - 0.30Cu - 0.20Cr (6061-0) Annealed | |
| SAE AMS 4010A | EN-Aluminum Alloy Foil 1.2Mn - 0.12Cu (3003-H18) (UNS A93003) | |
| SAE AMS 4010B | EN-Aluminum Alloy Foil 1.2Mn - 0.12Cu (3003-H18)-UNS A93003 | |
| SAE AMS 4010C | EN-Aluminum Alloy Foil 1.2Mn - 0.12Cu (3003-H18)-UNS A93003 | |
| SAE AMS 4011B | EN-(R) Aluminum Foil and Light Gage Sheet 99.45Al(1145-0) Annealed (UNS A91145) | |
| SAE AMS 4011C | EN-Aluminum Foil and Light Gage Sheet 99.45Al (1145-0) Annealed-UNS A91145 | |
| SAE AMS 4012F | EN-Aluminum Sheet Laminated Edge Bonded-Reaffirmed Noncurrent October 2000 | |
| SAE AMS 4012F | EN-Aluminum Sheet Laminated Edge Bonded-Reaffirmed Noncurrent April 2006 | |
| SAE AMS 4013D | EN-Aluminum Sheet Laminated Surface Bonded | |
| SAE AMS 4013E | EN-Aluminum Sheet Laminated Surface Bonded | |
| SAE AMS 4014B | EN-ALUMINUM ALLOY PLATE 4.5CU-0.85SI-0.80MN-0.50MG | |
| SAE AMS 4015J | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 2.5Mg - 0.25CR (5052-0) Annealed (UNS A95052) | |
| SAE AMS 4015K | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 2.5Mg - 0.25CR (5052-0) Annealed-UNS A95052 | |
| SAE AMS 4016J | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 2.5Mg - 0.25Cr (5052-H32) Strain Hardened Quarter-Hard and Stabilized (UNS A95052) | |
| SAE AMS 4016K | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 2.5Mg - 0.25Cr (5052-H32) Strain Hardened Quarter-Hard and Stabilized-UNS A95052 | |
| SAE AMS 4017J | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 2.5Mg - 0.25Cr (5052-H34) Strain- Hardened Half-Hard and Stabilized | |
| SAE AMS 4018C | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 3.5Mg - 0.25Cr (5154-0) | |
| SAE AMS 4019A | EN-ALUMINUM ALLOY SHEET AND PLATE 3.5MG - 0.25CR (A54S-H32) | |
| SAE AMS 4020B | EN-ALUMINUM ALLOY PLATE ALCLAD 1.0MG - 0.60SI - 0.28CU - 0.25CR (ALCLAD 6061-T651) | |
| SAE AMS 4021F | EN-Aluminum Alloy Alclad Sheet and Plate 1.0Mg - 60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (Alclad 6061-0) Annealed (UNS A86061) | |
| SAE AMS 4022E | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate Alclad 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (Alclad 6061; -T4 Sheet -T451 Plate)) | |
| SAE AMS 4022F | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate Alclad 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (Alclad 6061; -T4 Sheet -T451 Plate)) | |
| SAE AMS 4023E | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate Alclad 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (Alclad 6061; -T6 Sheet -T651 Plate) | |
| SAE AMS 4023E | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate Alclad 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (Alclad 6061; -T6 Sheet -T651 Plate) | |
| SAE AMS 4024D | EN-ALUMINUM ALLOY SHEET AND PLATE 4.3Zn - 3.3Mg - 0.60Cu - 0.20Mn - 0.17Cr (7079; -T6 SHEET -T651 PLATE) | |
| SAE AMS 4025J | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (6061-0) Annealed (UNS A96061) | |
| SAE AMS 4025K | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (6061-0) Annealed-UNS A96061 | |
| SAE AMS 4026K | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr - (6061--T4 Sheet -T451 Plate) Solution Heat Treated and Naturally Aged | |
| SAE AMS 4026L | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (6061; -T4 Sheet -T451 Plate) Solution Heat Treated and Naturally Aged-UNS A96061 | |
| SAE AMS 4027L | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (6061--T6 Sheet -T651 Plate) Solution and Precipitation Heat Treated (UNS A96061) | |
| SAE AMS 4027M | EN-(R) Aluminum Alloy Sheet and Plate 1.0Mg - 0.60Si - 0.28Cu - 0.20Cr (6061; -T6 Sheet -T651 Plate) Solution and Precipitation Heat Treated-UNS A96061 | |
| SAE AMS 4028F | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 4.4Cu - 0.85Si - 0.80Mn - 0.50Mg (2014-0) Annealed | |
| SAE AMS 4029H | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 4.5Cu - 0.85Si - 0.80Mn - 0.50Mg (2014; -T6 Sheet -T651 Plate) Solution and Precipitation Heat Treated (UNS A92014) (Superseded AMS 4014B) | |
| SAE AMS 4029J | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate (2014; -T6 Sheet -T651 Plate) Solution and Precipitation Heat Treated-UNS A92014 | |
| SAE AMS 4031E | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 6.3Cu - 0.30Mn - 0.18Zr - 0.10V - 0.06Ti (2219-0) Annealed (UNS A92219) | |
| SAE AMS 4031F | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 6.3Cu - 0.30Mn - 0.18Zr - 0.10V - 0.06Ti (2219-0) Annealed-UNS A92219 | |
| SAE AMS 4033C | EN-ALUMINUM ALLOY PLATE 4.4CU-1.5MG-O.60MN (2024-T351) | |
| SAE AMS 4034C | EN-ALUMINUM ALLOY PLATEALCLAD 4.4CU-1.5MG-0.60M | |
| SAE AMS 4035J | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (2024-0) Annealed (UNS A92024) | |
| SAE AMS 4035K | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (2024-0) Annealed-UNS A92024 | |
| SAE AMS 4036H | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate Alclad One Side 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn Alclad One Side 2024 and 1-1/2% Alclad One Side 2024-T3 Sheet-1-1/2% Alclad One Side 2024-T351 Plate (UNS A82024) | |
| SAE AMS 4036J | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate Alclad One Side 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn Alclad One Side 2024 and 1-1/2% Alclad One Side 2024-T3 Sheet 1-1/2% Alclad One Side 2024-T351 Plate-UNS A82024 | |
| SAE AMS 4037M | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (2024; -T3 Flat Sheet -T351 Plate) Solution Heat Treated | |
| SAE AMS 4037N | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (2024; -T3 Flat Sheet -T351 Plate) Solution Heat Treated | |
| SAE AMS 4038C | EN-ALUMINUM ALLOY PLATE 5.6ZN-2.5MG-1.6CU-0.26CR | |
| SAE AMS 4039C | EN-ALUMINUM ALLOY PLATEALCLAD 5.6ZN-2.5MG-1.6CU | |
| SAE AMS 4040L | EN-Aluminum Alloy Alclad Sheet and Plate-4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (Alclad 2024 and 1-1/2% Alclad 2024-0) Annealed (UNS A82024) | |
| SAE AMS 4040M | EN-Aluminum Alloy Alclad Sheet and Plate 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (Alclad 2024 and 1 1/2 percent Alclad 2024-0) Annealed-UNS A82024 | |
| SAE AMS 4040M | EN-Aluminum Alloy Alclad Sheet and Plate 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (Alclad 2024 and 1 1/2 percent Alclad 2024-0) Annealed-UNS A82024 | |
| SAE AMS 4040M | EN-Aluminum Alloy Alclad Sheet and Plate 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn (Alclad 2024 and 1-1/2% Alclad 2024-0) Annealed-UNS A82024 | |
| SAE AMS 4041N | EN-Aluminum Alloy Alclad Sheet and Plate 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn Alclad 2024 and 1-1/2% Alclad 2024 -T3 Flat Sheet-1-1/2% Alclad 2024-T351 Plate (UNS A82024) | |
| SAE AMS 4041P | EN-Aluminum Alloy Alclad Sheet and Plate 4.4Cu - 1.5Mg - 0.60Mn Alclad 2024 and 1-1/2% Alclad 2024 -T3 Flat Sheet; 1-1/2% Alclad 2024-T351 Plate-UNS A82024 | |
| SAE AMS 4042F | EN-ALUMINUM ALLOY SHEET & PLATEALCLAD 4.5CU-1.5MG | |
| SAE AMS 4043B | EN-ALUMINUM ALLOY PLATE 1.0MG - 0.60SI - 0.28CU - 0.25CR (6061-T451) | |
| SAE AMS 4044H | EN-Aluminum Alloy Sheet and Plate 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr (7075-0) Annealed (UNS A97075) | |
| SAE AMS 4044J | EN-(R) Aluminum Alloy Sheet and Plate 5.6Zn - 2.5Mg - 1.6Cu - 0.23Cr (7075-0) Annealed-UNS A9075 |


