最近の買収事例
IHSでは、新製品およびサービスの買収活動に継続的に従事し、お客様のニーズにより適切にお応えしてまいります。弊社では、製品に対するお客様の満足度を向上させつつ、相乗効果を生み出すことによって、絶えず変化する世界ビジネス環境に順応していきたいと考えています。
| 買収した企業 | 買収日 |
| Waterborne Energy | 05月14日2013 |
| Fekete Associates | 2013年4月8日 |
| Energy Publishing | 2013年1月8日 |
| Dodson Data Systems | 2012年12月12日 |
| Exclusive Analysis | 2012年12月12日 |
| Invention Machine | 2012年7月11日 |
| GlobalSpec | 2012年7月9日 |
| CyberRegs | 2012年7月2日 |
| XeDAR Inc. | 2012年5月11日 |
| BDW Automotive GmbH | 2012年3月29日 |
| IMS Research | 2012年3月22日 |
| DisplayBank | 2012年3月05日 |
| PartMiner CAPS | 2012年3月05日 |
| Hild Technology Services | 2012年3月05日 |
| Purvin & Gertz | 2011年11月11日 |
| Seismic Micro-Technology | 2011年8月11日 |
| CMAI | 2011年5月4日 |
| Dyadem International, Ltd. | 2011年4月27日 |
| ODS-Petrodata | 2011年4月18日 |
| Syntex Management Systems Inc. | 2010年9月22日 |
| Atrion International Inc. | 2010年9月22日 |
|
Access Intelligenceの化学薬品およびエネルギー製品
|
2010年9月7日 |
日本














