Acquisizioni recenti
IHS ha come obiettivo l'acquisizione continua di nuovi prodotti e servizi, per soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti. Il nostro desiderio è crescere e adattarci all'ambiente economico globale in continuo mutamento, attraverso la formulazione di sinergie che ci consentano di migliorare l'esperienza del cliente.
| Acquisizione | Data |
| Energy Publishing | 8 gennaio 2013 |
| Dodson Data Systems | 12 dicembre 2012 |
| Exclusive Analysis | 12 dicembre 2012 |
| Invention Machine | 11 luglio 2012 |
| GlobalSpec | 9 luglio 2012 |
| CyberRegs | 2 luglio 2012 |
| XeDAR Inc. | 11 maggio 2012 |
| BDW Automotive GmbH | 29 marzo 2012 |
| IMS Research | 22 marzo 2012 |
| DisplayBank | 5 marzo 2012 |
| PartMiner CAPS | 5 marzo 2012 |
| Hild Technology Services | 5 marzo 2012 |
| Purvin & Gertz | 11 novembre 2011 |
| Seismic Micro-Technology | 11 agosto 2011 |
| CMAI | 4 maggio 2011 |
| Dyadem International, Ltd. | 27 aprile 2011 |
| ODS-Petrodata | 18 aprile 2011 |
| Syntex Management Systems Inc. | 22 settembre 2010 |
| Atrion International Inc. | 22 settembre 2010 |
|
Prodotti nel settore dell'energia e della chimica di Access Intelligence
|
7 settembre 2010 |
Visualizzazione della cronologia completa delle acquisizioni IHS
Italia














